Quick Download


Financial Statement
Financial Statement Quarter 1/2025 31 March 2568 650 KB.
Financial Statement Yearly 2024 31 December 2567 1.33 MB.
Financial Statement Quarter 3/2024 30 September 2567 353 KB.
Financial Statement Quarter 2/2024 30 June 2567 457 KB.
Financial Statement Quarter 1/2024 31 March 2567 435 KB.
Financial Statement Yearly 2023 31 December 2566 1.06 MB.
Management Discussion & Analysis
Management Discussion and Analysis Quarter 1/2025 31 March 2568 1.65 MB.
Management Discussion and Analysis Yearly 2024 31 December 2567 2.30 MB.
Management Discussion and Analysis Quarter 3/2024 30 September 2567 1.33 MB.
Management Discussion and Analysis Quarter 2/2024 30 June 2567 673 KB.
Management Discussion and Analysis Quarter 1/2024 31 March 2567 2.73 MB.
Management Discussion and Analysis Yearly 2023 31 December 2566 1.04 MB.
Opportunity Day Presentation
Business Briefing 4/2023 12 March 2567 1.93 MB.
Business Briefing 4/2022 03 March 2566 2.79 MB.
Business Briefing 4/2021 01 March 2565 1.29 MB.
Business Briefing 2/2021 11 August 2564 2.96 MB.
Annual General Meeting 2021 23 April 2564 3.47 MB.
Business Briefing 4/2020 07 April 2564 3.82 MB.
Annual General Meeting 2020 22 October 2563 3.44 MB.
Business Briefing 2/2019 22 August 2562 3.12 MB.
Annual General Meeting 2019 04 April 2562 2.83 MB.
Business Briefing 3/2018 03 December 2561 2.77 MB.
Business Briefing 1/2018 24 May 2561 2.12 MB.
Annual Report
Annual Report 2024   16.79 MB.
Annual Report 2023 (Thai Version)   10.82 MB.
Download All    
Size of selected files (uncompressed)     MB